200 g Kivettömiä Luumuja
200g Kivettömiä Luumuja
Sunsweetin auringossa kypsyneet mehukkaat luumut, jotka on kuivattu osan vedestä poistamiseksi, ovat runsaskuituisia ja monikäyttöisiä.
Sen lisäksi, että luumut sisältävät paljon kuitua, ne käyvät erinomaisesti vähärasvaiseksi vaihtoehdoksi naposteluun, leivontaan ja ruoanlaittoon.
Klikkaa tästä nähdäksesi listan kaikista luumun ravitsemuksellisista eduista.
Ravintosisältö
Ravintosisältö (tyypilliset arvot per 100g) | 100g | 40g | |
Energia | 968kJ / 229kcal | 387kJ / 92kcal | |
Rasva | 0g | 0g | |
josta tyydyttynyttä | 0g | 0g | |
Hiilihydraatit | 57g | 23g | |
josta sokereita | 38g | 15g | |
josta polyoleja | 15g | 6g | |
Ravintokuitu | 7.1g | 2.8g | |
Proteiini | 2.2g | 0.9g | |
Suola | 0g | 0g | |
Vitamiinit & mineraalit | 100g | 40g | % SV* per 100g |
(tyypilliset arvot per 100g) |
|||
K-vitamiini | 60µg |
24µg |
79% |
Vitamin B6 | 0.21mg | 0.082mg | 15% |
Kalium/ Kalium | 732mg | 293mg | 37% |
Kupari | 0.28mg | 0.11mg | 28% |
Mangaani | 0.30mg | 0.12mg | 15% |
SV* = Saannin vertailuarvo Saannin vertailuarvot ovat samat kuin ravintoaineiden vertailuarvot. |
Ainesosat:
Kivettömiä luumuja, säilöntäaine: kaliumsorbaatti (E202)